Die Rippling-Plattform
Verwalten und automatisieren Sie alle Prozesse rund um Ihre Mitarbeitenden an einem Ort – vom Onboarding bis zum Offboarding und alles dazwischen.
Core | Pro | |
|---|---|---|
Globales Mitarbeitendendiagramm Rippling basiert auf dem Unified Object Graph, in dem alle Daten einer leicht navigierbaren Organisationsstruktur folgen. | ||
Workflows und Automatisierung Lösen Sie E-Mails, Aufgaben und komplexe mehrstufige Prozesse aus. Hinweis: Die Core-Stufe unterstützt nur Event-Trigger für das Onboarding. | ||
Rollenbasierte Berechtigungen Stellen Sie automatisch sicher, dass die richtigen Personen entsprechend ihrer Rolle in Ihrer Organisation die passende Zugriffsebene erhalten. | ||
Automatische Lokalisierung Übersetzen und passen Sie Inhalte automatisch an Mitarbeitende an verschiedenen Standorten an. | ||
Workflow Studio Erstellen Sie individuelle Workflows, die bei bestimmten Ereignissen in Rippling automatisch Aktionen ausführen. | ||
Formelfelder Individuelle Felder im Datenmanager, die Sie in Rippling für Workflows, Berichte und mehr nutzen können. | ||
Erweiterte Berichte Erstellen Sie individuelle Berichte, um aus Daten in Rippling und integrierten Drittanbieter-Apps wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. | ||
Individuelle Workflows Lösen Sie jede gewünschte Aktion anhand von Ereignissen innerhalb oder außerhalb von Rippling aus und automatisieren Sie sie. | Onboarding-Ereignisse | 10 |
Webhooks in Workflows Ermöglichen Sie einer App, bei bestimmten Ereignissen automatisierte Benachrichtigungen an eine andere App zu senden. |
Verfügbare Zusatzmodule
Automatisieren Sie mit dem Workflow-Builder jede Aufgabe und jeden Prozess, den Sie sich vorstellen können.
Erstellen Sie Ihre eigenen Anwendungen in der Rippling-Plattform – ganz ohne Programmierung.
Verbinden Sie Rippling mit über 600 Drittanbieter-Apps und Integrationen.
Mehr über die Rippling-Plattform erfahren
Rippling in Aktion erleben
Erfahren Sie, wie Sie Kosten senken, zeitaufwendige Aufgaben automatisieren und bessere Entscheidungen treffen – mit Payroll, HR, IT und Spend an einem Ort.


